RÓZNICE MIEDZY FOTOKSIĄZKĄ, FOTOALBUMEM ECONOMY I FOTOALBUMEM | ||||
fotolaurka | fotoksiązka | fotoalbum economy | fotoalbum | |
rodzaje druku | naświetlanie na światłoczułym papierze fotograficznym | druk cyfrowy | naświetlanie na światłoczułym papierze fotograficznym | naświetlanie na światłoczułym papierze fotograficznym |
grubość stron | 0,5 mm | 170 g/m | 0,5 mm | 1 mm |
ilość stron | 3 | od 14 do 50 | od 10 do 30 | od 10 do 25 |
dostępne formaty | 30 x 30 cm, 20x 20 cm, 15 x 20 cm | a4 pion, a4 poziom, 30 x 30 cm | 15x21 pion, 20x20 cm, 20x30 cm pion, 20x30 cm poziom, 30x30cm | 15x20 cm pion, 21x15 jamnik, 20x20 cm, 22,5x30 cm pion, 30x20 jamnik, 30x30 cm |
użyty papier | matowy papier fuji | papier cyfrowy | matowy papier fuji | jedwabisty papier kodak supra endura |
okładka personalizowana | tak | tak | tak | tak |
okładka z ekoskóry (tylko w przypadku własnego projektu) | nie | nie | nie | tak |
okładka z okleiny introligatorskiej (tylko w przypadku własnego projektu) | nie | nie | tak | nie |
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję
Rozpocznij edycję